Professionelles Reservierungs-Management für Restaurants mit Verkaufstools
Mehr Gäste in Ihrem Restaurant & Event-Location gewinnen
Preis- und Leistungsübersicht für Restaurants
- 30 Tage kostenlos testen
- Jederzeit kündbar

Unsere Pakete im Angebot
Die Tabelle zeigt transparent, welche Leistungen in jedem Paket enthalten sind und welche Funktionen freigeschaltet werden.
Start
Reservierungen nur auf Anfrage
Keine Monatspauschale
Keine Einrichtungsgebühren
- Monatspauschale keine
- Einrichtungsgebühren keine
- Reservierungsanfrage über GlobalGuest® für 1 bis 10 Personen mit Rückmeldung vom Restaurant 2,00 € p. P.
- Gruppenanfrage ohne Speisenverkauf ab 11 Personen mit Rückmeldung vom Restaurant 2,25 € p. P.
* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Basic
Aktives Reservierungsmanagement über Back-Office
39,00 € / Monat
Keine Einrichtungsgebühren
- Monatspauschale 39,00 €
- Tischreservierungen über GlobalGuest® für 1 bis 10 Personen mit Sofortbestätigung Optional mit „Reservierung mit Google” 1,75 € p. P.
- Gruppenreservierungen ohne Speisen ab 11 Personen mit Rückmeldung vom Restaurant 1,95 € p. P.
- Buchungen über GlobalGuest -Widgets und andere Partner-Portale 0,90 € p. P.
- Gruppenreservierungen über GlobalGuest® mit Speisenvorverkauf 13% Provision vom Buchungsbetrag
- Verkauf von GourmetTTickets und Gutscheinen 10% Provision vom Buchungsbetrag
- In-House oder eigene Reservierungen kostenfrei
* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Premium
Das komplette Reservierungs-Management über Back-Office
69,00 € / Monat
Keine Einrichtungsgebühren
- Monatspauschale 69,00 €
- Tischreservierungen über GlobalGuest® für 1 bis 10 Personen mit Sofortbestätigung Optional mit „Reservierung mit Google” 1,50 € p. P.
- Gruppenreservierungen ohne Speisen ab 11 Personen mit Rückmeldung vom Restaurant 1,70 € p. P.
- Buchungen über GlobalGuest -Widgets und andere Partner-Portale 0,80 € p. P.
- Gruppenreservierungen über GlobalGuest® mit Speisenvorverkauf 11% Provision vom Buchungsbetrag
- Verkauf von GourmetTTickets und Gutscheinen 10% Provision vom Buchungsbetrag
- In-House oder eigene Reservierungen kostenfrei
* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Leistungen im direkten Vergleich
Mengenangaben und Sonderkonditionen sind direkt in der jeweiligen Spalte ausgewiesen.
| Leistungen | Start | Basic | Premium |
|---|---|---|---|
| Online Restaurant-Exposée auf www.globalguest.de | |||
| Einrichtung und Pflege des Stamminformationen des eigenen Restaurants mit Reservierungsbutton | |||
| Aktualisierung der Restaurantdaten 2x / Jahr | |||
| Darstellung und Pflege der Speisekarte | |||
| Hochladen von Bildern (Maximum Bilder) | 5 | 10 | 20 |
| Stadtplananzeige über Google Maps | |||
| Vermittlung, Beratung und Abwicklung von Gruppenanfragen | |||
| E-Mail an Restaurant und Gästen über Reservierungs-Anfragen und Statusänderungen | |||
| E-Mail an Restaurant und Gästen mit sofortiger Reservierungsbestätigungen | |||
| Telefonische Betreuung von multilingualen Service Center Agents | |||
| Unbegrenzte Einrichtung und Pflege von Menüangeboten | |||
| Unbegrenzte Einrichtung und Pflege von Veranstaltungen | |||
| Archivierung der wiederkehrenden Angebote | |||
| Back-Office des Reservierungssystems | |||
| Eigener Mitarbeiterzugang und Rechtevergabe | |||
| Raum- und Tischverwaltung mit Tischplan | |||
| Eigenständige Verfügbarkeitssteuerungen in Echtzeit | |||
| Einstellung der Reservierung-Sperrzeiten | |||
| Individuelle Einrichtung der Vorlaufzeit zwischen Buchung und Bewirtungszeit (min. 1 Stunde) | |||
| Auslastungskalender und Erfassung der eigenen Reservierungen | |||
| Reservierung und Tischbelegungsmanagement | |||
| Gäste-Datenbank mit eigenen Gästeprofilen | |||
| Export der eigenen Gäste-Datenbank | |||
| Protokolle der Aktivitäten bei Buchungen und Änderungen | |||
| Datenspeicherung auf Deutschland-Servern | |||
| Reservierungsübersicht und Auslastungsstatistik | |||
| Back-Office Support für Einzel- und Gruppenreservierungen | |||
| E-Mail an Gäste mit sofortigen Reservierungsbestätigungen | |||
| Individuelle Statusänderung der Reservierung | |||
| Infobox zwischen Restaurant und GlobalGuest | |||
| Optional: Einbindung einer Buchungsmaske (Widget) auf der eigenen Webseite | |||
| Optional: Reservierungsbutton über „Reservierung mit Google“ und weiteren Suchmaschinen | |||
| Technischer Support von GlobalGuest Webmaster | |||
| Standardstatistik | |||
| Statistische Auswertung und Berichte | |||
| Marketingsupport | |||
| Telefonischer Support von Service-Center für Reservierungen | |||
| Freischaltung Ihres Restaurants bei Kooperationspartnern von GlobalGuest | |||
| Support durch SEO-Optimierung | |||
| Restaurant-Empfehlung in GlobalGuest News + City Events | |||
| Werbebanner auf der Startseite von GlobalGuest | |||
| Reservierungsbuttons mit Empfehlung auf Social Medien | |||
| Suchmaschinenoptimierung für Restaurantsuche | |||
| Einbindung des Restaurants an die Newsletter (ab 01.09.2026) | |||
| Monatliche Informationen über den B2B Blog | |||
| Schulungen und Mitarbeitertraining | |||
| Kostenlose Einführung in das Reservierungssystem | |||
| Teilnahme an Training-Workshops nach Vereinbarung | |||
* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.